Термин | Определение | Эскиз |
Грузоподъемный кран | Машина циклического действия, предназначенная для подъема и перемещения в пространстве груза, удерживаемого гузозахватным органом. | --- |
Подъем (опускание) груза | Вертикальное перемещение груза. |  |
Плавная посадка груза | Монтаж или укладка груза со скоростью посадки. |  |
Подъем (опускание) стрелы | Угловое движение стрелы в вертикальной плоскости. |  |
Передвижение крана | Перемещение всего крана в рабочем положении. |  |
Передвижение грузовой тележки | Перемещение грузовой тележки по мосту, несущему канату, стреле или консоли. | --- |
Поворот | Угловое движение поворотной части крана в горизонтальной плоскости. |  |
Изменение вылета | Перемещение грузозахватного органа путем подъема или опускания стрелы, удлинения или укорочения стрелы, а также передвижения грузовой тележки. |  |
Устойчивость крана | Способность крана противодействовать опрокидывающим его моментам. | --- |
Грузовая устойчивость | Устойчивость грузоподъемного крана при воздействии на него моментов, создаваемых массой груза Q, динамическими нагрузками F, ветровой нагрузкой рабочего состояния крана W1 и уклоном пути i. |  |
Собственная устойчивость | Устойчивость грузоподъемного крана при воздействии на него моментов, создаваемых ветровой нагрузкой W, уклоном пути i и динамическими нагрузками. |  |
Устойчивость стрелы от запрокидывания | Способность стрелы грузоподъемного крана противодействовать моментам, возникающим при воздействии ветровой и динамической нагрузок, стремящихся запрокинуть стрелу в сторону противовеса. |  |
Сопротивление угону | Способность грузоподъемного крана сохранять неподвижность при действии ветровой нагрузки. | --- |
Статическая нагрузка | Нагрузка, создаваемая массой поднятого груза в состоянии его покоя. | --- |
Динамическая нагрузка | Нагрузка, обусловленная движением масс груза и элементов крана со скоростью, переменной по величине и (или) направлению. | --- |
Ветровая нагрузка | Нагрузка, создаваемая давлением ветра при его горизонтальном направлении. | --- |
Ветровая нагрузка рабочего состояния | Предельная ветровая нагрузка, при которой обеспечивается работа грузоподъемного крана. | --- |
Ветровая нагрузка нерабочего состояния | Предельная ветровая нагрузка, при которой обеспечивается прочность и устойчивость грузоподъемного крана в нерабочем состоянии. | --- |
Статическое испытание | Испытание грузоподъемного крана путем приложения к грузозахватному органу статической нагрузки. | --- |
Динамическое испытание | Испытание грузоподъемного крана путем выполнения рабочих движений при нагрузке на грузозахватном органе. | --- |
Рельсовый крановый путь | Конструкция, оборудованная рельсами для перемещения по ним грузоподъемных кранов. | --- |
Уровень стоянки крана | Горизонтальная поверхность основания или поверхность головок рельсов, на которую устанавливается грузоподъемный кран и от которой производится отсчет геометрических параметров крана по высоте.
Примечание: для кранов, у которых опоры расположены на разной высоте, уровень стоянки определяется по поверхности, на которую опирается нижняя опора крана. |  |
Габарит приближения | Предельные допустимые расстояния от габарита крана до внутреннего или внешнего ближайшего контура здания или сооружения в данном сечении, а также до другого установленного оборудования. |  |
Опорный контур | Контур образованный горизонтальными проекциями линий, соединяющих вертикальные оси опорных элементов крана: колес или выносных опор. |  |
Ребро опрокидывания | Линия опорного контура, относительно которой происходит опрокидывание крана. | --- |
Расстояния безопасности | Расстояния в свету между выступающими элементами грузоподъемного крана (за исключением грузозахватного органа) и конструкциями здания, сооружения или другими неподвижными предметами. | --- |
Кран стрелового типа | Грузоподъемный кран с грузозахватным органом, подвешенным к стреле или грузовой тележке, перемещающейся по стреле. | --- |
Стреловой кран | Кран стрелового типа со стрелой, закрепленной на раме ходового устройства или на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовой раме. |  |
Башенный кран | Кран стрелового типа со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально расположенной башни. |  |
Портальный кран | Кран стрелового типа, поворотный, на портале. |  |
Полупортальный кран | Кран стрелового типа, поворотный, на полупортале. |  |
Мачтовый кран | Кран стрелового типа, поворотный, со стрелой, закрепленной шарнирно на вертикальной мачте, имеющей нижнюю и верхнюю опоры. | --- |
Вантовый кран | Мачтовый кран с верхней опорой, закрепленной посредством канатных оттяжек вантов. |  |
Консольный кран | Кран стрелового типа, грузозахватный орган которого подвешен на соединенной с колонной или опорной частью крана консоли, или на тележке, перемещающейся на консоли. | --- |
Консольный кран на колонне | --- |  |
Настенный консольный кран | --- |  |
Передвижной консольный кран | Консольный кран, перемещающийся по надземному крановому пути. |  |
Велосипедный кран | Консольный кран, перемещающийся по напольному однорельсовому пути и удерживаемый верхней направляющей. |  |
Крюковой кран | Грузоподъемный кран с грузозахватным органом в виде крюка. |  |
Грейферный кран | Грузоподъемный кран с грузозахватным органом в виде грейфера. |  |
Магнтиный кран | Грузоподъемный кран с грузозахватным органом в виде электромагнита. |  |
Кран мостового типа | Грузоподъемный кран с грузозахватным органом, подвешенным к грузовой тележке, к поворотной стреле на грузовой тележке или тали, перемещающимся по передвижному мосту. | --- |
Мостовой кран | Кран мостового типа, мост которого опирается непосредственно на надземный путь. |  |
Козловой кран | Кран мостового типа, мост которого опирается на крановый путь при помощи двух опорных стоек. |  |
Полукозловой кран | Кран мостового типа, мост которого опирается на крановый путь с одной стороны непосредственно, а с другой - при помощи опорной стойки. |  |
Кран с несущими канатами | Грузоподъемный кран с грузозахватным органом, подвешенным к грузовой тележке, перемещающейся по несущим канатам, закрепленным на опорах. |  |
Кабельный кран | Кран с несущими канатами, закрепленными в верхней части опор. |  |
Мостокабельный кран | Кран с несущими канатами, закрепленными на концах моста, установленного на опорных стойках. |  |
Магнитно-грейферный кран | Грузоподъемный кран с грузозахватными органами в виде электромагнита и грейфера. | --- |
Стационарный кран | Грузоподъемный кран, закрепленный на фундаменте или другом неподвижном основании. |  |
Приставной кран | Стационарный кран с прикреплением башни к возводимому сооружению. |  |
Самоподъемный кран | Грузоподъемный кран, установленный на возводимое сооружение и перемещающийся вверх по мере возведения сооружения при помощи собственного механизма. |  |
Переставной кран | Грузоподъемный кран, неподвижно устанавливаемый при работе и переставляемый с места на место вручную или с помощью механизмов. |  |
Радиальный кран | Грузоподъемный кран, вращающийся относительно одной из своих опор. |  |
Передвижной кран | Грузоподъемный кран, имеющий возможность передвижения по рабочей площадке. | --- |
Самоходный кран | Передвижной кран с собственным приводом для передвижения при работе и транспортировании. | --- |
Прицепной кран | Передвижной кран, перемещаемый при транспортировании тягачом. |  |
Рельсовый кран | Грузоподъемный кран, перемещающийся по рельсовому пути. | --- |
Железнодорожный кран | Грузоподъемный стреловой кран, самомонтированный на платформе, предназначенный для перемещения по железнодорожным путям. |  |
Шагающий кран | Грузоподъемный кран, самомонтированный на шагающем ходовом устройстве. |  |
Автомобильный кран | Самоходный кран, смонтированный на автомобильном шасси, используемом только для установки крана. |  |
Кран на шасси автомобильного типа | Самоходный кран, смонтированный на специальном шасси автомобильного типа. |  |
Гусеничный кран | Самоходный кран, смонтированный на гусеничном ходовом устройстве. |  |
Тракторный кран | Самоходный кран, смонтированный на шасси трактора. |  |
Пневмоколесный кран | Самоходный кран, смонтированный на пневмоколесном шасси. |  |
Плавучий кран | Грузоподъемный кран, смонтированный на судне или понтоне. |  |
Кран с ручным приводом | Грузоподъемный кран с ручным приводом рабочих механизмов крана. | --- |
Кран с механическим приводом | Грузоподъемный кран с приводом рабочих механизмов крана от общей механической трансмиссии. | --- |
Электрический кран | Грузоподъемный кран с электрическим приводом рабочих механизмов. | --- |
Гидравлический кран | Грузоподъемный кран с гидравлическим приводом рабочих механизмов крана. | --- |
Пневматический кран | Грузоподъемный кран с пневматическим приводом рабочих механизмов крана. | --- |
Кран с комбинированным приводом | Грузоподъемный кран с различными видами привода рабочих механизмов крана. | --- |
Поворотный кран | Грузоподъемный кран, у которого рабочее оборудование вращается в плане относительно его опорной части. | --- |
Полноповоротный кран | Поворотный кран с углом вращения 360 градусов и более. |  |
Неполноповоротный кран | Поворотный кран с углом вращения менее 360 градусов. |  |
Неповоротный кран | Грузоподъемный кран, у которого рабочее оборудование не вращается в плане относительно его опорной части. |  |
Вылет | Расстояние по горизонтали от оси вращения поворотной части до вертикальной оси грузозахватного органа без груза при установке грузоподъемного крана на горизонтальной площадке. |  |
Вылет от ребра опрокидывания | Расстояние по горизонтали от ребра опрокидывания крана стрелового типа до вертикальной оси грузозахватного органа без нагрузки при установке крана на горизонтальной площадке. |  |
Вылет консоли | Наибольшее расстояние по горизонтали от оси рельса, ближайшей консоли крана, до оси грузозахватного органа, расположенного на консоли. | --- |
Грузоподъемность | Наибольшая допустимая масса рабочего груза, на подъем которой рассчитан кран в заданных условиях эксплуатации.
Масса грейфера, электромагнита, съемной траверсы и (или) других съемных приспособлений включается в грузоподъемность крана.
Для кранов с переменным вылетом грузоподъемность устанавливается в зависимости от вылета. | --- |
Грузовая характеристика | Зависимость грузоподъемности крана стрелового типа от вылета. | --- |
Грузовой момент | Момент, соответствующий произведению грузоподъемности крана на вылет. М=Q*L. | --- |
Грузовой опрокидывающий момент. | Момент, соответствующий произведению грузоподъемности крана на вылет от ребра опрокидывания. Mo=Q*Lребр.опр. | --- |
Высота подъема | Расстояние по вертикали от уровня стоянки (для кранов стрелового типа, козловых, полукозловых и кранов с несущими канатами) или от уровня пола (для мостовых кранов и кранов-штабелеров) до грузозахватного органа, находящегося в верхнем рабочем положении. | --- |
Глубина опускания | Расстояние по вертикали от уровня стоянки (для кранов стрелового типа, козловых и полукозловых, и кранов с несущими канатами) или от уровня пола (для мостовых кранов и кранов-штабелеров) до грузозахватного органа, находящегося в нижнем рабочем положении.
Примечание: для кранов с крюком или другим грузозахватным органом высота подъема определяется до опорной поверхности грузозахватного органа, а для кранов с грейфером до его нижней точки в замкнутом положении. | --- |
Диапазон подъема | Расстояние по вертикали между верхним и нижним рабочим положением грузозахватного органа. | --- |
Высота надземного рельсового кранового пути | Расстояние по вертикали от уровня пола или земли до уровня головки опорного рельса - для опорных кранов или до нижней полки рельсового кранового пути - для подвесных кранов. |  |
Колея | Расстояние между продольными осями, проходящими через середину опорных поверхностей ходового устройства грузоподъемного крана (тележки).
Примечание: для железнодорожных кранов - расстояние в свету между головками рельсов. | --- |
Пролет | Расстояние по горизонтали между осями рельсов для кранов мостового типа, кранов с несущими канатами и кранов-штабелеров. |  |
База | Расстояние между вертикальными осями передних и задних колес или балансирных тележек грузоподъемного крана. |  |
База выносных опор | Расстояние между вертикальными осями передних и задних выносных опор крана стрелового типа, измеренное вдоль его продольной оси. |  |
Поперечная база выносных опор | Расстояние между вертикальными осями правых и левых выносных опор кран стрелового типа, измеренное поперек его продольной оси. | --- |
Скорость передвижения крана | Скорость передвижения крана в установившемся режиме движения по горизонтальному пути с рабочим грузом, соответствующим наибольшей грузоподъемности крана, и скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10м. |  |
Скорость изменения вылета | Средняя скорость горизонтальной составляющей перемещения рабочего груза, соответствующего грузоподъемности при наибольшем вылете в установившемся режиме движения при изменении вылета от наибольшего до наименьшего при установке крана на горизонтальном пути и скорости ветра на более 3м/с на высоте 10м. |  |
Скорость передвижения грузовой тележки | Скорость передвижения грузовой тележки в установившемся режиме движения, по горизонтальному пути с рабочим грузом, соответствующим наибольшей грузоподъемности крана, и скорости ветра не более 3м/ на высоте 10м. |  |
Время изменения вылета | Время, необходимое на полное изменение вылета с рабочим грузом, соответствующим грузоподъемности при наибольшем вылете, установке крана на горизонтальном пути и скорости ветра не более 3м/с на высоте 10м. | --- |
Подход | Наименьшее расстояние по горизонтали от оси грузозахватного органа.
Примечание: для кранов-штабелеров - наименьшее расстояние по горизонтали от оси кранового рельса до вертикальной упорной поверхности вил. |  |
Скорость подъема | Скорость вертикального перемещения вверх рабочего груза, соответствующего грузоподъемности крана, в установившемся режиме движения при работе грузовой лебедки. |  |
Скорость посадки | Наименьшая скорость плавной посадки рабочего груза, соответствующего наибольшей грузоподъемности крана, в установившемся режиме движения при работе грузовой лебедки. |  |
Частота вращения | Частота вращения поворотной части крана в установившемся режиме движения с рабочим грузом, соответствующим наибольшей грузоподъемности крана, при установке крана на горизонтальной площадке и скорости ветра не более 3м/с на высоте 10м. |  |
Транспортная скорость | Скорость передвижения самоходного крана в транспортном положении, обеспечиваемая его собственным приводом. |  |
Скорость буксирования | Наибольшая скорость передвижения крана в транспортном положении, буксируемого тягачом. | --- |
Уклон пути | Примечание: Разность уровней измеряется при отсутствии нагрузки на данный участок пути. |  |
Преодолеваемый уклон пути | Наибольший уклон пути с асфальто-бетонным покрытием, преодолеваемый краном при постоянной скорости передвижения. |  |
Задний габарит | Наибольший радиус поворотной части крана со стороны, противоположной стреле. |  |
Радиус закругления | Наименьший радиус закругления оси внутреннего рельса при криволинейном участке кранового пути. |  |
Радиус поворота | Наименьший радиус окружности, описываемый внешним передним колесом крана при изменении направления движения. |  |
Конструктивная масса | Масса крана без балласта и противовеса в незаправленном состоянии, т.е. без топлива, масла, смазочных материалов и воды. | --- |
Общая масса | Полная масса крана с балластом и противовесом в закрепленном состоянии. | --- |
Нагрузка на колесо | При работе - наибольшая вертикальная нагрузка на ходовое колесо от общей массы крана и рабочего груза, соответствующего грузоподъемности крана.
При транспортировании - наибольшая вертикальная нагрузка на ходовое колесо от массы крана, находящегося в транспортном положении. |  |
Нагрузка на ось | При работе - наибольшая вертикальная нагрузка на ось ходовых колес от общей массы крана и рабочего груза, соответствующего грузоподъемности крана.
При транспортировании - наибольшая вертикальная нагрузка на ось ходовых колес от массы крана, находящегося в транспортном положении. | --- |
Сведения взяты из "Краткий справочник по грузоподъемным машинам" под ред. В.И.Чернега, И.Я. Мазуренко, издательство "Техника", г.Киев, 1981г. |